保険外負担に関する事項について
1.特定療養費について
入院期間が180日を超えた場合、病気や病状により、保険による一部負担金とは別に、特定療養費として、1日につき1,930円(税込)をいただいております。
該当する患者様には職員よりご連絡させていただきます。
2.特別の療養環境の提供について
一般病棟(3階)には、プライバシーが十分に確保された特別室(有料個室)をご用意しております。
下記以外の部屋では差額ベッド料金はいただいておりません。
部屋番号 | 設 備 | 面 積 | 料金(税込) | ||||||||||||||||||
320号室 | バス トイレ テレビ ベッドソファ ロッカー 流し台 冷蔵庫 | 13㎡ | ¥3,300/日 | ||||||||||||||||||
310号室 311号室 312号室 | トイレ テレビ ベッドソファ ロッカー 流し台 冷蔵庫 | 13㎡ | ¥2,530/日 | ||||||||||||||||||
3.日常生活上のサービスに係る費用
おむつ類 | 項 目 | 単価(袋) | 単価(枚) | 項 目 | 単価(袋) | 単価(枚) | ||||||||||||||
おむつ型 | Sサイズ | ¥1,977/袋 | ¥82/枚 | 簡単パッドレギュラー | ¥900/袋 | ¥20/枚 | ||||||||||||||
Mサイズ | ¥2,202/袋 | ¥92/枚 | からだカーブ レギュラー | ¥1,450/袋 | ¥45/枚 | |||||||||||||||
Lサイズ | ¥2,540/袋 | ¥106/枚 | パッドスーパー | ¥1,620/袋 | ¥51/枚 | |||||||||||||||
パンツ型 | Sサイズ | ¥1,880/袋 | ¥78/枚 | ディスパースライトパッド | ¥756/袋 | ¥27/枚 | ||||||||||||||
Mサイズ | ¥1,850/袋 | ¥84/枚 | ケアパッド300 | ¥500/袋 | ¥17/枚 | |||||||||||||||
Lサイズ | ¥1,810/袋 | ¥91/枚 | スリムフラット | ¥1,150/袋 | ¥38/枚 | |||||||||||||||
口腔ケア項目 | マウススポンジ | ¥100 | 3本入り | |||||||||||||||||
マウススポンジ | ¥330 | 10本入り | ||||||||||||||||||
マウススポンジ | ¥1,530 | 50本入り | ||||||||||||||||||
口腔ケア用スプレー リフレケアミスト | ¥1,650 | 50ml | ||||||||||||||||||
吸引ブラシロングタイプ(やわらかめ)ピンク | ¥770 | 1本 | ||||||||||||||||||
吸引くるりーなブラシ・ミニ | ¥720 | 1本 | ||||||||||||||||||
歯間ブラシL字型 SSS・S・M | ¥750 | 各10本入り | ||||||||||||||||||
舌ブラシ | ¥315 | 1本 | ||||||||||||||||||
歯ブラシ MS(普通)・S(ソフト) | ¥110 | 1本 | ||||||||||||||||||
入れ歯洗浄剤 酵素入りポリデント | ¥810 | 48錠 | ||||||||||||||||||
コンクールF(薬用マウスウォッシュ) | ¥1,200 | 100ml | ||||||||||||||||||
義歯ケース | ¥120 | 1個 | ||||||||||||||||||
ガーグルベース | ¥120 | 1個 | ||||||||||||||||||
歯磨き粉(クリニカ) | ¥190 | 130g | ||||||||||||||||||
バイトロックS(開口誘導保持) | ¥2,700 | 1個 | ||||||||||||||||||
お口うるるジェルHL(はちみつレモン・パインアップル) | ¥950 | 80g | ||||||||||||||||||
食事項目 | 食事用エプロン | ¥900/枚 | プラスチックコップ | ¥120/個 | ||||||||||||||||
ホルダー付吸呑器(L) | ¥972/個 | B・Y・P | ||||||||||||||||||
ストローコップ | ¥972/個 | |||||||||||||||||||
マグカップ | ¥378/個 | |||||||||||||||||||
衛生項目 | T字剃刀 | ¥400/3個入 | 爪切り | ¥120/個 | ||||||||||||||||
箱ティッシュ | ¥86/箱 | T字帯 | ¥270/枚 | |||||||||||||||||
ウエットティッシュ | ¥350/個 | 腹帯 | ¥660/枚 | |||||||||||||||||
ウエットティッシュ詰替 | ¥250/個 | クリーニング代 | ¥1,100/回 | |||||||||||||||||
トイレに流せるおしりふき | ¥432/個 | 出張散髪代 | ¥2,550/回 | |||||||||||||||||
おしりふき | ¥380/個 | |||||||||||||||||||
生活項目 | イヤホン | ¥120/個 | 理美容代(入浴時の衛生消耗品) | ¥30/回 | ||||||||||||||||
床頭台利用料 | ¥230/日 | |||||||||||||||||||
病衣貸与料(病衣上・病衣下・浴衣) | ¥120/各枚 | |||||||||||||||||||
4.各種診断書及び証明書等文書の発行に係る費用
項 目 | 単 価 | 項 目 | 単 価 | ||||||||||||||||||
診断書 | ¥2,200/通 | 特定疾患意見書 | ¥3,300/通 | ||||||||||||||||||
診断書(自賠責) | ¥5,500/通 | 肝炎治療受給者証更新申請診断書 | ¥5,500/通 | ||||||||||||||||||
明細書(自賠責) | ¥2,200/通 | 麻薬・猟銃・船舶用診断書 | ¥4,400/通 | ||||||||||||||||||
死亡診断書 | ¥5,500/通 | 自動車運転免許更新に関する診断書 | ¥3,300/通 | ||||||||||||||||||
死体検案書(1通目) | ¥11,000/通 | 成年後見制度用診断書 | ¥3,300/通 | ||||||||||||||||||
死体検案書(2通目以降) | ¥5,500/通 | 原爆健康管理手当 | ¥5,500/通 | ||||||||||||||||||
生命保険死亡診断書 | ¥5,500/通 | 原爆特別手当用診断書 | ¥5,500/通 | ||||||||||||||||||
生命保険診断書(入院証明書、通院証明書) | ¥5,500/通 | 毒ガス医師証明書 | ¥5,500/通 | ||||||||||||||||||
生命保険障害診断書 | ¥5,500/通 | おむつ使用証明書 | ¥2,200/通 | ||||||||||||||||||
身体障害者診断書・意見書 | ¥5,500/通 | 支払証明書 | ¥2,200/通 | ||||||||||||||||||
特別障害者手当認定診断書 | ¥5,500/通 | 就労証明書 | ¥2,200/通 | ||||||||||||||||||
障害児福祉手当認定診断書 | ¥5,500/通 | 開示手数料 | ¥2,200/件 | ||||||||||||||||||
障害年金(更新・申請)診断書 | ¥5,500/通 | 死後処置 | ¥15,300/セット | ||||||||||||||||||
受診状況等証明書(障害年金請求用) | ¥2,200/通 | コピー代(カラーコピー代) | ¥10(¥50)/枚 | ||||||||||||||||||
精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費兼用診断書兼意見書 | ¥5,500/通 | レントゲン画像コピー(CD-R) | ¥1,100/枚 | ||||||||||||||||||
重度障害者等日常生活用具等給付意見書 | ¥2,200/通 |
5.検査・予防接種に係る費用
検 査 | 項 目 | 単 価 | 項 目 | 単 価 | ||||||||||||||||
健康診断(一般) | ¥12,000/回 | 麻しん抗体検査 | ¥4,300/回 | |||||||||||||||||
腰痛検査 | ¥2,100/回 | 風疹抗体検査 | ¥2,800/回 | |||||||||||||||||
検査食(入院外) | ¥2,000/食 | 水痘抗体検査 | ¥4,300/回 | |||||||||||||||||
CBC | ¥2,100/回 | 肝炎(HCV抗体) | ¥3,200/回 | |||||||||||||||||
心電図 | ¥1,300/回 | 肝炎(HBS抗原) | ¥3,100/回 | |||||||||||||||||
胸部レントゲン | ¥2,100/回 | 尿検査 | ¥260/回 | |||||||||||||||||
梅毒検査 | ¥2,500/回 | 聴力検査 | ¥400/回 | |||||||||||||||||
便培養検査 | ¥3,900/回 | 血液型検査 | ¥2,700/回 | |||||||||||||||||
便潜血(定性法)検査 | ¥1,860/2回 | 流行性耳下腺炎 | ¥4,300/回 | |||||||||||||||||
腫瘍マーカー | ¥2,300/回 | 新型コロナ抗原検査 | ¥3,590/回 | |||||||||||||||||
肝炎訴訟における検査代 | ¥4,440/回 | 新型コロナ+インフルエンザ抗原検査 | ¥4,340/回 | |||||||||||||||||
生化学5~10項目以上 | ¥3,100~¥4,800/回 | |||||||||||||||||||
上記検査に診察料2,910円と書類代2,200円が必要な場合があります | ||||||||||||||||||||
予防接種 | 風疹ワクチン | ¥6,600/回 | 破傷風ワクチン | ¥4,600/回 | ||||||||||||||||
風疹混合ワクチン | ¥9,000/回 | 帯状疱疹ワクチン | ¥20,000/回 | |||||||||||||||||
麻しんワクチン | ¥6,600/回 | インフルエンザワクチン(広域接種は各年度市町ごとの設定による) | ||||||||||||||||||
肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス) | ¥8,100/回 | インフルエンザワクチン(一般) | ¥3,000/回 | |||||||||||||||||
肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス) | ¥11,400/回 | インフルエンザワクチン(小児1回目) | ¥3,000/回 | |||||||||||||||||
B型肝炎ワクチン | ¥6,000/回 | インフルエンザワクチン(小児2回目) | ¥2,500/回 | |||||||||||||||||
おたふく風邪ワクチン | ¥6,600/回 | コロナワクチン(広域接種は各年度市町ごとの設定による) | ||||||||||||||||||
日本脳炎 | ¥7,100/回 | コロナワクチン(一般) | ¥15,600/回 | |||||||||||||||||
水痘ワクチン | ¥8,500/回 |
6.その他の費用
診察券(再交付) | ¥200/枚 | 貸出寝具(やむを得ず付添いをする場合に、付添者が求めた場合) | ¥170/日 | ||||||||||||||||||
電話代(公衆電話以外で当院の回線を使用した場合) | ¥100/回 | 宅配、郵送代(日本郵便㈱又は各種運送会社の料金表に準ずる) |